eyoucms有很多潜在的调用方法,比如按照年、月、日调用文章排行,这得需要懂PHP代码的建站人员才能调用,为了方便大家易优给大家带来了操作流程,下面就给大家介绍一下如何实现?
需要写入的自定义php函数,在“易优cms网站根目录/extend/function.php”文件内写入
01 | if (!function_exists( 'diy_archives_list' )) |
04 | function diy_archives_list($channel = 0, $day = 0, $orderby = 'aid' , $limit = 10) { |
06 | !empty($channel) && $where[ 'a.channel' ] = $channel; |
10 | $t = mktime(0,0,0, date ( 'm' ), date ( 'd' ), date ( 'Y' )); |
13 | $t = mktime(0,0,0, date ( 'm' ), date ( 'd' )- date ( 'w' )+1, date ( 'y' )); |
19 | $t = mktime(0,0,0, date ( 'm' ),1, date ( 'Y' )); |
22 | $t = strtotime( date ( 'Y-m-d' , strtotime(“-3 month” ))); |
26 | $t = strtotime( date ( 'Y-01-01' )); |
32 | $where[ 'a.add_time' ] = [ 'gt' , $t]; |
35 | 'a.arcrank' => [ 'gt' , -1], |
38 | 'a.lang' => get_home_lang(), |
40 | $where = array_merge($where, $where2); |
41 | $orderby = getOrderBy($orderby, 'desc' ); |
42 | $result = hinkDb::name( 'archives' )-> alias ( 'a' ) |
44 | -> join ( '__ARCTYPE__ b' , 'a.typeid = b.id' , 'LEFT' ) |
50 | $ctl_name_list = model( 'Channeltype' )->getAll( 'id,ctl_name' , array(), 'id' ); |
51 | foreach ($result as $key => $val) { |
52 | $val[ 'litpic' ] = get_default_pic($val[ 'litpic' ]); // 默认封面图 |
54 | if ($val[ 'is_jump' ] == 1) { |
55 | $val[ 'arcurl' ] = $val[ 'jumplinks' ]; |
57 | $controller_name = $ctl_name_list[$val[ 'channel' ]][ 'ctl_name' ]; |
58 | $val[ 'arcurl' ] = arcurl( 'home/' .$controller_name. '/view' , $val); |
|
模板内调用代码:
1 | {eyou:volist name=”:diy_archives_list(1,1,’click’,10)”} |
3 | [ {$field.typename} ]{$field.title} |
4 | ({$field.click})人阅读发布时间:{$field.add_time|MyDate=’Y-m-d’, |
|
(1,1,'click',10)l绿色1为频道模型
全部:0
文章:1
产品:2
图集:3
下载:4
(1,1,'click',10)中的蓝色1为天数:
今日:1
本周:7
本月:30
三个月:90
本年:365
全部:0
(1,1,'click',10)中的click为排序方式:
new: 按发布时间排序
click: 按点击数排序
sort_order:按排序号排序
rand: 按随机排序
(1,1,'click',10)中的10为调用条数:
数值可以自定义填写。

发表评论
评论列表(0条)