使用汇总信息
使用危险品种类: | 八大类 | 使用最多危险品种类: | 化工品 | 使用最多的数量: | 1201吨 | 使用最多的占比: | 32.5% | 使用最少危险品种类: | 典当 | 使用最少的数量: | 1200件 | 使用最少的占比: | 2.5% |
使用企业: | 1201家 | 使用最多企业: | 成都市易品化工加工有限 | 最多使用数量: | 3651吨 | 最多使用企业占比: | 29.8%% | 使用最少企业: | 天华典当行 | 最少场所数量: | 130件 | 最少使用企业占比: | 1.08%% |
危险品最多用途: | 化工品制造 | 最多用途数量: | 12635吨+1253升 | 最多占比: | 23% | 危险品最少用途: | 制作雷管 | 最少用途数量: | 102吨 | 最少占比: | 1.02% | ||
使用场所: | 1051处 | 最多场所: | 化工品制造企业 | 最多使用最 | 50235吨+1230公升 | 最少场所: | 公共场所 | 最少使用量: | 5吨/年 | 最安全场所 | 化工品制作车间 | ||
销毁最多种类: | 烟花爆竹 | 销毁最多原因: | 假货 | 销势最多单位 | 成都市烟花厂 | 销毁时存储最长: | 2.5年 | 销毁时存储最短: | 25天 | 总共销毁量 | 15203吨+12360升 |
历史使用量分析更多>
月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
使用量 | 1502 | 2564 | 2541 | 3568 | 4852 | 2451 | 251 | 1456 | 4852 | 2451 | 251 | 1456 |
同比 | 85.2% | 75.2% | 65.2% | 95.2% | 55.2% | 95.2% | 75.2% | 65.2% | 55.2% | 95.2% | 75.2% | 65.2% |
使用量变化原因分析更多>
使用危险品种类分析更多>
物品类型 | 化学品 | 射钉器材 | 机修 | 典当 | 印章 | 散装加油 | 烟花爆竹 | |
存储量 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
同比 | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% |
使用危险品场所更多>
物品类型 | 高新区 | 新都区 | 成化区 | 青羊区 | 龙泉区 | 金牛区 | 锦江区 | |
存储量 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
同比 | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% |
使用量预测更多>
数量 | 占比 | |
生产计划 | 2530 | 21% |
存储计划 | 23654 | 23% |
运输计划 | 6932 | 12% |
事故量 | 6932 | 12% |
使用预测 | 6932 | 12% |
危险品销毁种类分析更多>
危险品销毁原因分析更多>